Ceník služeb
Ceník přístavení a odvoz kontejnerů bez nakládky
  | kont. 2,5 m3 | kont. 3,5m3 | kont. 7m3 | kont. 10m3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavební suť | 2100 Kč | 2541 Kč | 2500 Kč | 3025 Kč | 3900 Kč | 4719 Kč | nelze | |
Zemina | 2300 Kč | 2783 Kč | 2700 Kč | 3267 Kč | 2900 Kč | 3509 Kč | nelze | |
Beton | 2000 Kč | 2420 Kč | 2300 Kč | 2783 Kč | 3600 Kč | 4356 Kč | nelze | |
Stavební suť znečištěná | 6500 Kč | 7865 Kč | 7800 Kč | 9438 Kč | 15300 Kč | 18513 Kč | nelze | |
Dřevo - vhodné k recyklaci | 1500 Kč | 1815 Kč | 2000 Kč | 2420 Kč | 2500 Kč | 3025 Kč | 2700 Kč | 3267 Kč |
Sádrokarton | 2300 Kč | 2783 Kč | 2500 Kč | 3025 Kč | 3700 Kč | 4477 Kč | 4800 Kč | 5808 Kč |
Objemný odpad | 3500 Kč | 4235 Kč | 3800 Kč | 4598 Kč | 5000 Kč | 6050 Kč | 6500 Kč | 7865 Kč |
Ceník kontejnerů s nakládkou - vyklizení
kont. 3,5 m3 | patro | kont 7m3 | patro | kont. 10m3 | patro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavební suť | 4500 Kč | 5445 Kč | 350 Kč | 7800 Kč | 9438 Kč | 1200 Kč | nelze | - | |
Zemina | 4500 Kč | 5445 Kč | 350 Kč | 7800 Kč | 9438 Kč | 1200 Kč | nelze | - | |
Stavební suť znečištěná | 7000 Kč | 8470 Kč | 350 Kč | 13000 Kč | 15730 Kč | 1200 Kč | nelze | - | |
Objemný odpad | 4200 Kč | 5082 Kč | 150 Kč | 6000 Kč | 7260 Kč | 300 Kč | 7800 Kč | 9438 Kč | 400 Kč |
Ceník jiných služeb
j. cena | měrná j. | ||
---|---|---|---|
Doprava betonu | 1250 Kč | 1512,5 Kč | jízda |
Doprava - sypkých materiálů | 950 Kč | 1149,5 Kč | jízda |
Hodinové sazby samostatných pracovníků | 250 Kč | 302,5 Kč | hodina |
Kilometry učtované za hranicí Prahy | 38 Kč | 45,98 Kč | Km |
Pronájem čelního nakladče Bobcat | 620 Kč | 750,2 Kč | hodina |
Pronájem čelního nakladče Avant | 610 Kč | 738,1 Kč | hodina |
Pronájem bagru 1,7 t | 520 Kč | 629,2 Kč | hodina |
Pronájem bagru 1,7 t s bouracím kladivem | 670 Kč | 810,7 Kč | hodina |
Služby